

Tee nextzett retrô
Tee nextzett retrô
PP
10921 East Crystal Falls Parkway, E200
10921 East Crystal Falls Parkway
E200
Leander TX 78641
Estados Unidos
Escolher opções
Camisetas são comuns, mas esta se destaca da multidão. Represente o nome nextzett com um toque retrô.
• 100% algodão penteado e fiado em anel (as cores mescladas contêm poliéster)
• Peso do tecido: 142 g/m² (4.2 oz/yd²)
• Tecido pré-encolhido
• Construção com costura lateral
• Reforço ombro a ombro
• Produto em branco proveniente da Guatemala, Nicarágua, México, Honduras ou EUA
Este produto é feito especialmente para você assim que você faz um pedido, e é por isso que demoramos um pouco mais para entregá-lo. Fabricar produtos sob demanda em vez de a granel ajuda a reduzir o excesso de produção, então obrigado por tomar decisões de compra conscientes!
Guia de tamanhos
| COMPRIMENTO (polegadas) | LARGURA (polegadas) | PEITO (polegadas) | |
| PP | 27 | 16 ½ | 31-34 |
| P | 28 | 18 | 34-37 |
| M | 29 | 20 | 38-41 |
| G | 30 | 22 | 42-45 |
| GG | 31 | 24 | 46-49 |
| 2GG | 32 | 26 | 50-53 |
| 3GG | 33 | 28 | 54-57 |
| 4GG | 34 | 30 | 58-61 |
| 5GG | 35 | 31 | 62-65 |
| COMPRIMENTO (cm) | LARGURA (cm) | PEITO (cm) | |
| PP | 68.6 | 42 | 78.7-86.4 |
| P | 71.1 | 45.7 | 86.4-94 |
| M | 73.7 | 50.8 | 96.5-104.1 |
| G | 76.2 | 55.9 | 106.7-114.3 |
| GG | 78.7 | 61 | 116.8-124.5 |
| 2GG | 81.3 | 66 | 127-134.6 |
| 3GG | 83.8 | 71.1 | 137.2-144.8 |
| 4GG | 86.4 | 76.2 | 147.3-155 |
| 5GG | 89 | 78.7 | 157.5-165 |
